星座       等級 視直径  
          30'  
    アンドロメダ       190'  
    オリオン       80'  
しし M65 トリオ 銀河 10.25 7.64  
    M66 トリオ 銀河 8.88 10.28  
    NGC3628 トリオ、ハンバーガー 銀河 9.44 11.04  
    NGC2903   銀河 9.06 11.94 5.28
    M95   銀河 9.69 7.23 4.45
    M96   銀河 9.25 8.26 5.51
  おとめ M104 ソンブレロ 銀河 8.00 8.45 4.91
    NGC4477 ~ NGC4435 ~ M84 マルカリアンの鎖        
    M90   渦巻銀河 9.50 9.12 3.82
    M58   渦巻銀河 9.63 5.01 3.84
    M61   渦巻銀河   6.89  
    NGC4567 ~ 8 ちょう銀河 渦巻銀河 11.25 2.74 2.15
  おおぐま M81 ボーデの銀河 渦巻銀河 6.94 21.63 11.25
    M82 葉巻銀河 渦巻銀河 8.38 10.99 5.11
    M101 回転花火 渦巻銀河 7.84 23.99 23.07
  うみへび M83 南の回転花火銀河   7.50 13.61 13.21
  からす NGC4038~4039 アンテナ銀河   10.88 5.42 3.78
  かみのけ M64 黒目銀河   8.50 10.52 5.33
    NGC4565 ニードル銀河   12.38 16.75 2.89
    M88   渦巻銀河 13.13 8.65 4.38
    M99   渦巻銀河 9.81 5.04 4.74
    M100   渦巻銀河 9.31 6.10 5.62
  りょうけん M51 子持ち銀河   8.31 13.71 11.67
    NGC4631 くじら銀河   9.19 14.45 2.20
    NGC4449 箱銀河   9.63 4.66 2.71
    NGC4490 まゆ銀河   9.75 6.71 1.65
  ろくぶんぎ NGC3115 スピンドル銀河   11.00 7.10 3.01
  ケンタウルス NGC5128 電波銀河  23:38頃に南10度の高さ、おとめの真南   6.81 25.88 19.77
  きりん NGC2403 柄杓の先 渦巻銀河 8.38 19.95 10.07
さそり NGC6334 出目金星雲、3:30に南20度の高さ、サソリのしっぽ     8.40 8.40
    NGC6357 彼岸花星雲、サソリのしっぽ     3.90 3.90
  いて M8 干潟星雲   6.00 90.00 40.00
    M20 三裂星雲   6.28 28.00 28.00
    M17 白鳥星雲   6.00 12.60 12.60
  こと            
  白鳥 NGC7000 北アメリカ星雲   4.00 120.00 100.00
    NGC6992-5 & NGC6960 網状星雲   7.00 180 180
    IC1318     2.22 180 180
    IC5146 まゆ星雲   7.19 10.00 10.00
    NGC6888 三日月   7.44 20.00 10.00
  へびつかい B72 S字状星雲        
    B59、B65-67、B78 パイプ星雲        
  へび M16 わし星雲   6.00 5.05